Alamat IP (Internet Protocol Address atau sering disingkat IP) adalah deretan angka biner antar 32-bit sampai 128-bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan Internet. Panjang dari angka ini adalah 32-bit (untuk IPv4 atau IP versi 4), dan 128-bit (untuk IPv6 atau IP versi 6) yang menunjukkan alamat dari komputer tersebut pada jaringan Internet berbasis TCP/IP.
Sistem pengalamatan IP ini terbagi menjadi dua, yakni:
Sistem pengalamatan IP ini terbagi menjadi dua, yakni:
- IP versi 4 (IPv4)
- IP versi 6 (IPv6)
Perbandingan Alamat IPv6 dan IPv4
Tabel berikut menjelaskan perbandingan karakteristik antara alamat IP versi 4 dan alamat IP versi 6.Kriteria | Alamat IP versi 4 | Alamat IP versi 6 |
---|---|---|
Panjang alamat | 32 bit | 128 bit |
Jumlah total host (teoritis) | 232=±4 miliar host | 2128 |
Menggunakan kelas alamat | Ya, kelas A, B, C, D, dan E. Belakangan tidak digunakan lagi, mengingat telah tidak relevan dengan perkembangan jaringan Internet yang pesat. | Tidak |
Alamat multicast | Kelas D, yaitu 224.0.0.0/4 | Alamat multicast IPv6, yaitu FF00:/8 |
Alamat broadcast | Ada | Tidak ada |
Alamat yang belum ditentukan | 0.0.0.0 | :: |
Alamat loopback | 127.0.0.1 | ::1 |
Alamat IP publik | Alamat IP publik IPv4, yang ditetapkan oleh otoritas Internet (IANA) | Alamat IPv6 unicast global |
Alamat IP pribadi | Alamat IP pribadi IPv4, yang ditetapkan oleh otoritas Internet | Alamat IPv6 unicast site-local (FEC0::/48) |
Konfigurasi alamat otomatis | Ya (APIPA) | Alamat IPv6 unicast link-local (FE80::/64) |
Representasi tekstual | Dotted decimal format notation | Colon hexadecimal format notation |
Fungsi Prefiks | Subnet mask atau panjang prefiks | Panjang prefiks |
Resolusi alamat DNS | A Resource Record (Single A) | AAAA Resource Record (Quad A) |
0 komentar:
Posting Komentar