RINCIAN MINGGU EFEKTIF
Semester I | A. Minggu Tidak Efektif : | ||||||
Bulan | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Jumlah |
Juli | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 14 |
Agustus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 20 |
September | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 12 |
Oktober | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | 22 |
Nopember | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | 20 |
Desember | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | 21 |
Januari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 10 |
Jumlah | 23 | 25 | 25 | 25 | 21 | 0 | 119 |
| |||||||
B. Minggu Tidak Efektif : | |||||||
Bulan | TANGGAL | Selasa | Minggu | Hari | |||
Juli | 13-15 | MOS | 1 | 3 | |||
Agustus | 12-19 | HUT RI Dan Libur Awal Puasa | 2 | 5 | |||
September | - | - | - | - | |||
Oktober | 12-19 | UTS | 2-3 | 6 | |||
Nopember | - | - | - | - | |||
Desember | - | - | - | - | |||
Januari | 4-11 | UAS | 2 | 6 | |||
Jumlah | | 6 | 48 | ||||
| |||||||
Semester II | A. Minggu Tidak Efektif : | ||||||
Bulan | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Jumlah |
Januari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
Februari | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 20 |
Maret | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 21 |
April | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 20 |
Mei | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 20 |
Juni | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 19 |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 105 | |
| |||||||
B. Minggu Tidak Efektif : | |||||||
Bulan | TANGGAL | Selasa | Minggu | Hari | |||
Januari | - | - | - | - | |||
Februari | - | - | - | - | |||
Maret | 1-8 | UJIAN PRAKTEK | 1-2 | 6 | |||
April | 1-8 | UTS | 1-2 | 6 | |||
26-29 | UAS KELAS IX | | | 4 | 4 | ||
Mei | 17-29 | UNAS | 3 | 4 | |||
Juni | 31/5-3/6 | USEK | 1 | 3 | |||
12-18 | ULANGAN KENAIKAN KELAS VII-VIII | 3-4 | 6 | ||||
Jumlah | | 4 | 30 |
Kepala SMP Negeri 20 Surabaya
SUPARNO, S.Pd.,S.E.,MM
NIP. 19631117 198911 1 003