PROGRAM SEMESTER
Sekolah : SMP NEGERI 20 SURABAYA
Kelas : VIII ( Delapan )
Mata Pelajaran : Ketrampilan Elektronika
Semester : 2 (Dua)
No | Kompetensi Dasar dan Indikator | Jml Jam | BULAN | KET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | Mendiskripsikan kode warna pada badan resistor dan menganalisa rangkaian resistor seri pararel | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
2 | Mendiskripsikan kode warna pada badan kapasitor dan menganalisa rangkaian Kapasitor Seri | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
3 | Memahami Fungsi dan macam-macam diode beserta Prinsip kerja Dioda | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
4 | Memahami macam-macam dan fungsi transistor serta menganalisa rangkaian sederhana transistor | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
5 | Memahami macam-macam dan fungsi transformator Beserta prinsip kerja transformator | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Keterangan :
| 13-15 MOS/LOS |
| 19-21 Libur Awal Puasa |
| 22-29 Ulangan Harian 1 |
| 29-31 Libur Idul Fitri |
| 20-26 UTS |
| 14-18 Ulangan harian 3 |
| 8-16 UAS |
| 22-31 Libur smt. I |
| 24-30 Libur smt. I |
| |
Mengetahui, Kepala SMP Negeri 20 Surabaya SUPARNO, S.Pd.,S.E.,MM NIP. 19631117 198911 1 003 | | SURABAYA, JULI 2012-2013 Guru Mapel. W I D O D O NIP. 19630617 198702 1 001 |