Silabus pembelajaran
Sekolah : SMP NEGERI 20 SURABAYA
Kelas : VIII ( Delapan )
Mata Pelajaran : Ketrampilan Elektronika
Semester : 1 (satu)
Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran * | Indikator Pencapaian Kompetensi | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | ||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | ||||||
1.1 Mendiskripsikan kode warna pada badan resistor dan menganalisa rangkaian resistor seri pararel | Pengertian internet/ intranet | Ø Melakukan studi pustaka tentang dasar-dasar sistem jaringan internet/intranet Ø Mengamati tayangan tentang: -internet -intranet | Ø Menjelaskan pengertian Resistor Ø Menjelaskan warna Resistor Ø Menjelaskan fungsi Resistor Ø Menghitung nilai Resistor Ø Menunjukan simbol resistor | Tes tertulis | Uraian | Jelaskan pengertian internet! Jelaskan pengertian intranet! | 1 x 40 | Komputer, koneksi internet, lembar kerja, buku paket, tayangan |
1.2 Mendiskripsikan kode warna pada badan kapasitor dan menganalisa rangkaian Kapasitor Seri | Dasar-dasar jaringan internet/ intranet | Ø Mengamati visualisasi tentang dasar-dasar sistem jaringan: Ø Mengamati tayangan tentang: -internet -intranet | Ø Menjelaskan pengertian kapasitor Ø Menjelaskan warna kapasitor Ø Menjelaskan fungsi kapasitor Ø Menghitung nilai kapasitor Ø Menunjukan simbol kapasitor | Tes tertulis Tes tertulis | Uraian Uraian | Jelaskan tentang jaringan: -internet -intranet Jelaskan tentang jaringan: -internet -intranet | 1 x 40 | Komputer, koneksi internet, lembar kerja, buku paket, tayangan |
1.3 Memahami Fungsi dan macam-macam diode beserta Prinsip kerja Dioda | Ukuran kecepatan akses internet Persyaratan perangkat keras internet/intranet | Ø Mengamati demonstrasi akses internet dengan mengukur kecepatan akses. Ø Melakukan studi pustaka tentang ukuran kecepatan akses internet Ø Mengemati perangkat keras untuk keperluan akses internet/intranet yang terdapat di lab. komputer (melalui tayangan) Ø Mencocokkan peralatan yang digunakan internet/intranet sesuai diagram jaringan Ø Melakukan studi pustaka tentang fungsi dan perangkat yang digunakan akses internet | Ø Menjelaskan pengertian dioda Ø Menjelaskan fungsi dioda Ø Menyebutkan jenis-jenis dioda Ø Menunjukan simbul-simbul Dioda Ø Menjelaskan prinsip kerja Dioda Ø | Tes tertulis Tes praktik (kinerja) Tes praktik (kinerja) Tes praktik (kinerja) Tes praktik (kinerja) | Uraian/ pilihan ganda Tes indentifikasi Tes identifikasi Tes identifikasi Tes identifikasi | Jelaskan ukuran kecepatan akses internet! Indetifikasikan ukuran kecepatan akses internet sesuai dengan koneksi internet yang tersedia! Tunjukkanlah perangkat keras yang digunakan internet/ intranet! Tunjukanlah peralatan yang digunakan internet dan sebutkan fungsinya! Tunjukkan peralatan yang digunakan internet! | 2 x 40 4 x 40 | Komputer, koneksi internet, lembar kerja, buku paket, Komputer, koneksi internet, lembar kerja, buku paket |
1.5. Melakukan berbagai cara untuk memperoleh sambungan Internet/Intranet | Penyambungan Internet/Intranet | Ø Melakukan studi pustaka tentang tatacara penyambung-an internet Ø Mengamati tayang simulasi. penyambungan internet Ø Melakukan sambungan Internet/Intranet melalui koneksi yang terdapat di lab. Komputer. | Ø Menjelaskan beberapa cara sambungan internet/intranet Ø Melakukan sambungan Internet menggunakan Dial-up (Saluran komunikasi lainnya misalnya ISDN (64 Kbps), Wave Line (2 Mbps) atau Satelit). | Tes tertulis Tes praktik (kinerja) | Uraian Tes uji kerja | Jelaskan tata cara penyambungan internet menggunakan dial-up Lakukan penyambungan internet menggunakan Dial-up (Saluran komunikasi lainnya misalnya ISDN (64 Kbps), Wave Line (2 Mbps) atau Satelit)! | 4 x 40 | Komputer, koneksi internet, lembar kerja, buku paket, tayangan |
v Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Ketelitian ( carefulness) |
Silabus pembelajaran
Sekolah : SMP NEGERI 20 SURABAYA
Kelas : VIII ( Delapan )
Mata Pelajaran : Ketrampilan Elektronika
Semester : 2 (dua)
Standar Kompetensi : 2. Menggunakan Internet untuk memperoleh informasi
Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran * | Indikator Pencapaian Kompetensi | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | ||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | ||||||
2. 1. Mendemontrasikan akses internet sesuai dengan prosedur | Akses internet Ø Perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses internet Ø Penulisan nama domain Ø Search engine | Ø Mengamati dan menemukan perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses internet yang terdapat di lab. Komputer Ø Mencoba mengakses situs internet dengan mengetikkan nama domain pada address bar pada perangkat lunak yang digunakan Ø Melakukan pelacakan alamat Web melalui search engine | Ø Mengidentifikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses internet Ø Mengidentifikasi nama domain internet Ø Melakukan pelacakan alamat Web melalui search engine | Observasi Tes Praktik (kinerja) Tes Praktik (kinerja) | Lembar observasi Tes uji kerja Tes uji kerja | Tunjukkanlah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses internet! Akseslah situs komersial, pemerintah, organisasi, dan pendidikan yang ada di internet! Carilah situs tentang penjualan komputer! | 4 x 40 | Komputer, koneksi internet, lembar kerja, buku paket |
2.2. Mengidentifikasi beberapa layanan informasi yang ada di internet | Ø Layanan Internet (http, chatting, email, download, upload dan mailing list) | Ø Menemukan layanan yang ada di internet Ø Menemukan manfaat layanan internet Ø Melakukan studi pustaka tentang layanan informasi dan manfaatnya di internet | Ø Mengidentifikasi layanan yang ada di internet Ø Mengidentifikasi manfaat layanan internet | Observasi Tes tertulis | Lembar observasi Uraian | Tunjukkanlah layanan yang terdapat di internet! Jelaskan manfaat layanan internet! | 4 x 40 | Komputer, koneksi internet, lembar kerja, buku paket |
2.3. Mengakses beberapa situs untuk memperoleh informasi yang bermanfaat | Ø Men-download informasi dari internet Ø Pengolahan informasi dari internet | Ø Melakukan pencarian informasi dengan mengakses internet Ø Melakukan proses download dengan mengambil beberapa informasi yang diperlukan Ø Mengolah informasi hasil download yang diperoleh menggunakan program yang sesuai | Ø Men-download informasi Ø Mengelolah informasi menggunakan program aplikasi | Penugasan individual atau kelompok Penugasan individual atau kelompok | Proyek Proyek | Carilah beberapa informasi yang terdapat di internet, download informasinya dan olah informasi tersebut dengan menggunakan program aplikasi yang sesuai | 4 x 40 | Komputer, koneksi internet, lembar kerja, buku paket |
v Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Ketelitian ( carefulness) |
Keterangan:
* Sesuai dengan standar proses, pelaksanaan pembelajaran terdiri atas kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Pada silabus ini kegiatan pembelajaran hanya berisi kegiatan inti.