Jumat, 16 September 2011

Rata-Rata IQ Negara dari 1981-Sekarang

Negara IQ Negara IQ Negara IQ
Bosnia and Herzegovina 107 Peru 90 Trinidad & Tobago 80*
Hong Kong 106 Turki 90 Komoros 79*
Jepang 105 Kamboja 89* Guatemala 79
Korea Selatan 104* Indonesia 89 Madagaskar 79*
Singapura 104 Laos 89* Bahamas 78*
Austria 102 Suriname 89 Barbados 78
Jerman 102 Colombia 88 Bhutan 78*
Italia 102 Venezuela 88* Tanjung Verde 78*
Belanda 102 Azerbaijan 87* Nepal 78
Luxembourg 101* Brasil 87 Qatar 78
Swedia 101 Irak 87 Zambia 77
Swiss 101 Yordania 87* Antigua dan Barbuda 75*
Belgia 100 Kirgizstan 87* Dominika 75*
Tiongkok (RRT) 100 Meksiko 87 Grenada 75*
Selandia Baru 100 Samoa 87 Saint Kitts and Nevis 75*
Slovenia 100 Suriah 87* St. Lucia 75*
Britania Raya 100 Tajikistan 87* Saint Vincent and the Grenadines 75*
Hongaria 99 Kuwait 87 Congo-Brazzaville 73
Polandia 99 Turkmenistan 87* Mauritania 73*
Spanyol 99 Uzbekistan 87* Uganda 73
Australia 98 Myanmar 86* Botswana 72*
Denmark 98 Lebanon 86 Chad 72*
Perancis 98 Filipina 86 Haiti 72*
Islandia 98* Bolivia 85* Jamaika 72
Mongolia 98* Kuba 85 Kenya 72
Norwegia 98 Maroko 85 Lesotho 72*
Amerika Serikat 98 Paraguay 85* Mozambik 72*
Kanada 97 Aljazair 84* Namibia 72*
Republik Ceko 97 Republik Dominika 84* Afrika Selatan 72
Estonia 97* El Salvador 84* Sudan 72
Finlandia 97 Fiji 84 Swaziland 72*
Latvia 97* Guyana 84* Tanzania 72
Lithuania 97* Honduras 84* Pantai Gading 71*
Argentina 96 Iran 84 Ghana 71
Belarus 96* Kiribati 84* Malawi 71*
Rusia 96 Yaman 84* Burundi 70*
Slowakia 96 Kepulauan Marshall 84 Kamerun 70*
Ukraina 96* Mikronesia 84* Rwanda 70*
Uruguay 96 Nikaragua 84* Angola 69*
Vietnam 96* Panama 84* Benin 69*
Malta 95* Papua Nugini 84* Togo 69*
Yunani 95* Puerto Riko (AS) 84 Republik Afrika Tengah 68*
Portugal 95 Kepulauan Solomon 84* Djibouti 68*
Slovenia 95 Maladewa 84* Eritrea 68*
Israel 94 Vanuatu 84* Mali 68*
Rumania 94 Afganistan 83* Somalia 68*
Libya 93* Bahrain 83* Niger 67*
Bulgaria 93 Belize 83* Nigeria 67
Chili 93* Mesir 83 Burkina Faso 66*
Georgia 93* Tonga 83* Gabon 66*
Irlandia 93 Oman 83* Zimbabwe 66
Kazakhstan 93* Arab Saudi 83* Kongo-Kinshasa 65
Makedonia 93* Uni Emirat Arab 83* Gambia 64*
Kroasia 93* Yemen 83* Liberia 64*
Brunei 92* Bangladesh 81* Senegal 64*
Siprus 92* India 81 Sierra Leone 64
Tunisia 92 Maladewa 81* Ethiopia 63
Malaysia 92 Mauritius 81* Guinea 63
Kosta Rika 91* Pakistan 81* Guinea-Bissau 63*
Thailand 91 Seychelles 81* Guinea Khatulistiwa 59
Albania 91* Sri Lanka 81* São Tomé and Príncipe 59*
Kosovo 90 Ekuador 80

"*" Menunjukkan perkiraan IQ Nasional

Sumber : http://id.wikipedia.org

0 komentar:

Posting Komentar