profil KU

Terima kasih Anda telah berkunjung di situs priadi saya dan Semoga berkenan di hati, Sebelumnya saya juga mohon maaf bila ada segala kekurangan karena situs ini bersifat belajar.

Belajar Software Komputer

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Tauladan kisah Tokoh-tokoh Dunia dan Indonesia

Mencontoh kisah perjalanan dan kehidupan tokoh dunia sangat diperlukan agar kita dapat mengenang jasa beliau atau sebagai sumber inspirasi untuk kita semua.

Mengenal Internet Dan Intranet

Clik gambar diatas apabilah berkeinginan untuk mempelajari Jaringan Internet

Belajar Dasar dasar Elektronika

Silahkan Click gambar diatas bila ingin mempelajari Dsar dasareektronka.

Jumat, 16 September 2011

DAFTAR PAHLAWAN INDONESIA

No Nama Tanggal Anugerah Keterangan
01 Kiai Haji Abdul Halim  6 November 2008  Keppres No. 041/TK/2008
02 Jendral Besar Abdul Harris Nasution  6 November 2002  Keppres No. 073/TK/2002
03 Abdul Kadir  13 November 1999  Keppres No. 114/TK/1999
04 Abdul Muis  30 Agustus 1959 Keppres No. 218 Tahun 1959
05 Marsekal Muda Abdulrachman Saleh  9 November 1974  Keppres No. 071/TK/1974
06 Kiai Haji Achmad Rifai  5 November 2004  Keppres No. 089/TK/2004
07 Prof. Mr. Achmad Subardjo  9 November 2009  Keppres No. 058/TK/2009
08 Haji Adam Malik  6 November 1998  Keppres No. 107/TK/1998
09 Mayor Jenderal Adenan Kapau Gani  9 November 2007  Keppres No. 066/TK/2007
10 Marsekal Muda Agustinus Adisucipto  9 November 1974  Keppres No. 071/TK/1974
11 Sultan Ageng Tirtayasa  01 Agustus 1970 Keppres No. 045/TK/1970
12 Sultan Agung Hanyokrokusumo  3 November 1975  Keppres No. 106/TK/1975
13 Haji Agus Salim  27 Desember 1961 Keppres No. 657 Tahun 1961
14 Kiai Haji Ahmad Dahlan  27 Desember 1961 Keppres No. 657 Tahun 1961
15 Jenderal Ahmad Yani  05 Oktober 1965 Keppres No. 111/KOTI/1965
16 Mgr. Albertus Sugiyapranata S.J.  26 Juli 1963 Keppres No. 152 Tahun 1963
17 Raja Ali Haji  5 November 2004  Keppres No. 089/TK/2004
18 Alimin  26 Juni 1964 Keppres No. 163 Tahun 1964
19 Tengku Amir Hamzah  3 November 1975  Keppres No. 106/TK/1975
20 Andi Abdullah Bau Massepe  7 November 2005  Keppres No. 082/TK/2005
21 Andi Jemma  6 November 2002  Keppres No. 073/TK/2002
22 Andi Mappanyukki  5 November 2004  Keppres No. 089/TK/2004
23 Haji Andi Sultan Daeng Raja  3 November 2006  Keppres No. 85/TK/2006
24 Pangeran Antasari  27 Maret 1968 Keppres No. 006/TK/1968
25 Arie Frederik Lasut  20 Mei 1969 Keppres No. 12/TK/1969
26 Raden Mas Tumenggung Ario Suryo  17 November 1964  Keppres No. 294 Tahun 1964
27 Bagindo Azizchan  7 November 2005  Keppres No. 082/TK/2005
28 Jenderal Basuki Rahmat 9 November 1969  Keppres No. 010/TK/1969
29 Bung Tomo 6 November 2008  Keppres No. 041/TK/2008
30 Teungku Cik di Tiro 6 November 1973  Keppres No. 087/TK/1973
31 Cilik Riwut 6 November 1998  Keppres No. 108/TK/1998
32 dr. Cipto Mangunkusumo 02 Mei 1964 Keppres No. 109 Tahun 1964
33 Cut Nyak Dhien 02 Mei 1964 Keppres No. 106 Tahun 1964[10]
34 Cut Nyak Meutia 02 Mei 1964 Keppres No. 106 Tahun 1964
35 Dewi Sartika 01 Februari 1966 Keppres No. 252 Tahun 1966
36 Pangeran Diponegoro 6 November 1973  Keppres No. 087/TK/1973
37 Ernest Douwes Dekker (Setiabudi) 9 November 1961  Keppres No. 590 Tahun 1961
38 Kiai Haji Fakhruddin 26 Juni 1964 Keppres No. 163 Tahun 1964
39 Fatmawati 4 November 2000  Keppres No. 118/TK/2000
40 Ferdinand Lumbantobing 17 November 1962  Keppres No. 361 Tahun 1962
41 Raja Haji Fisabilillah  11 Agustus 1997 Keppres No. 072/TK/1997
42 Frans Kaisiepo 14 September 1993 Keppres No. 077/TK/1993
43 Gatot Mangkupraja  5 November 2004  Keppres No. 089/TK/2004
44 Jenderal Gatot Subroto 18 Juni 1962 Keppres No. 222 Tahun 1962
45 Halim Perdanakusuma 09 Agustus 1975 Keppres No. 063/TK/1975
46 Sri Sultan Hamengkubuwana I  3 November 2006  Keppres No. 085/TK/2006
47 Sri Sultan Hamengkubuwana IX 30 Juli 1990 Keppres No. 053/TK/1990
48 Kopral Harun bin Said (Thohir)  17 Oktober 1968 Keppres No. 050/TK/1968
49 Letnan Jenderal Haryono 05 Oktober 1965 Keppres No. 111/KOTI/1965
50 Brigadir Jenderal Hasan Basry 3 November 2001  Keppres No. 110/TK/2001
51 Sultan Hasanuddin 6 November 1973  Keppres No. 087/TK/1973
52 Kyai Haji Mohammad Hasyim Asyari 17 November 1964  Keppres No. 294 Tahun 1964
53 Prof. Dr. Hazairin 13 Agustus 1999 Keppres No. 074/TK/1999
54 Prof. Dr. Ir. Herman Johannes 9 November 2009  Keppres No. 058/TK/2009
55 Dr. Ida Anak Agung Gde Agung 9 November 2007  Keppres No. 66/TK/2007
56 I Gusti Ketut Jelantik  15 September 1993 Keppres No. 077/TK/1993
57 Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai 09 Agustus 1975 Keppres No. 063/TK/1975
58 H. Ilyas Yakoub  13 Agustus 1999 Keppres No. 074/TK/1999
59 Tuanku Imam Bonjol 6 November 1973  Keppres No. 087/TK/1973
60 Sultan Iskandar Muda 14 September 1993 Keppres No. 077/TK/1993
61 Ismail Marzuki 5 November 2004  Keppres No. 089/TK/2004
62 Marsekal Madya Iswahyudi 09 Agustus 1975 Keppres No. 063/TK/1975
63 Prof. Dr. Iwa Kusumasumantri 6 November 2002  Keppres No. 073/TK/2002
64 Izaak Huru Doko 3 November 2006  Keppres No. 085/TK/2006
65 Laksamana Muda TNI (Purn.) Jahja Daniel Dharma 9 November 2009  Keppres No. 058/TK/2009
66 Gusti Pangeran Harya Jatikusumo 6 November 2002  Keppres No. 073/TK/2002
67 Dr Johanes Leimena 11 November 2010  Keppres No. 052/TK/2010
68 Johannes Abraham Dimara 11 November 2010  Keppres No. 052/TK/2010
69 Ir. Raden Juanda Kartawijaya 6 November 1963  Keppres No. 244 Tahun 1963
70 AIP Karel Satsuit Tubun 05 Oktober 1965 Keppres No. 114/KOTI/1965
71 Raden Ajeng Kartini 02 Mei 1964 Keppres No. 108 Tahun 1964
72 Brigadir Jenderal Katamso Darmokusumo 19 Oktober 1965 Keppres No. 118/KOTI/1965
73 Ki Hajar Dewantara 28 Agustus 1959 Keppres No. 305 Tahun 1959
74 Kiras Bangun (Garamata)  7 November 2005  Keppres No. 082/TK/2005
75 Dr. Kusumah Atmaja S.H. 14 Mei 1965 Keppres No. 124 Tahun 1965
76 La Madukelleng  6 November 1998  Keppres No. 109/TK/1998
77 Sultan Mahmud Badaruddin II 29 Oktober 1984 Keppres No. 063/TK/1984
78 Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara I  17 Agustus 1988 Keppres No. 048/TK/1988
79 Maria Walanda Maramis 20 Mei 1969 Keppres No. 12/TK/1969
80 Laksamana Laut Martadinata 07 Oktober 1966 Keppres No. 220 Tahun 1966
81 Martha Christina Tiahahu 20 Mei 1969 Keppres No. 12/TK/1969[11]
82 Marthen Indey  14 September 1993 Keppres No. 077/TK/1993
83 Kiai Haji Mas Mansur 26 Juni 1964 Keppres No. 163 tahun 1964
84 Maskoen Soemadiredja  5 November 2004  Keppres No. 089/TK/TH 2004
85 Mayor Jenderal TNI Prof. Dr. Moestopo  9 November 2007  Keppres No. 66/TK/2007
86 dr. Moewardi  04 Agustus 1964 Keppres No. 190 Tahun 1964
87 Drs. Mohammad Hatta 23 Oktober 1986 Keppres No. 081/TK/1986
88 Mohammad Husni Thamrin 28 Juli 1960 Keppres No. 175 Tahun 1960
89 Prof. Mohammad Yamin S.H. 6 November 1973  Keppres No. 88/TK/1973
90 Muhammad Isa Anshary 3 November 2006  Keppres No. 85/TK/2006
91 Muhammad Natsir 6 November 2008  Keppres No. 41/TK/2008
92 Nani Wartabone  6 November 2003  Keppres No. 085/TK/TH 2003
93 Kiayi Haji Noer Alie  3 November 2006  Keppres No. 85/TK/2006
94 Nuku Muhammad Amiruddin 07 Agustus 1995 Keppres No. 071/TK/1995
95 Nya' Abbas Akup 
Keppres No. 069/TK/2007
96 Nyai Ahmad Dahlan 22 September 1971 Keppres No. 042/TK/1971
97 Nyi Ageng Serang 13 Desember 1974 Keppres No. 084/TK/1974
98 Oemar Said Tjokroaminoto 9 November 1961  Keppres No. 590 Tahun 1961
99 Opu Daeng Risadju  3 November 2006  Keppres No. 85/TK/2006
100 Oto Iskandar di Nata 6 November 1973  Keppres No. 88/TK/1973[12]
101 Pajonga Daeng Ngalie Karaeng Polongbangkeng  3 November 2006  Keppres No. 85/TK/2006
102 Sri Susuhunan Pakubuwana VI  17 November 1964  Keppres No. 294 Tahun 1964
103 Mayor Jenderal Pandjaitan 05 Oktober 1965 Keppres No. 111/KOTI/1965
104 Kapitan Pattimura</center. 6 November 1973  Keppres No. 87/TK/1973
105 Kapten Pierre Tendean 05 Oktober 1965 Keppres No. 111/KOTI/1965
106 Pong Tiku  6 November 2002  Keppres No. 073/TK/2002
107 Radin Inten II  23 Oktober 1986 Keppres No. 081/TK/1986
108 Ranggong Daeng Romo  3 November 2001  Keppres No. 109/TK/2001
109 Hajjah Rangkayo Rasuna Said  13 Desember 1974 Keppres No. 084/TK/1974
110 Rizal Nurdin 9 November 2005  Keppres No. 083/TK/2005
111 Robert Wolter Monginsidi 6 November 1973  Keppres No. 88/TK/1973
112 Dr. Saharjo S.H.  29 November 1963  Keppres No. 245 Tahun 1963
113 Dr. G.S.S.J. Ratulangi  9 November 1961  Keppres No. 590 Tahun 1961
114 Kiai Haji Samanhudi  9 November 1961  Keppres No. 590 Tahun 1961
115 Slamet Riyadi  9 November 2007  Keppres No. 66/TK/2007
116 Silas Papare  14 September 1993 Keppres No. 077/TK/1993
117 Sisingamangaraja XII  9 November 1961  Keppres No. 590 Tahun 1961
118 Letnan Jenderal Siswondo Parman  05 Oktober 1965 Keppres No. 111/KOTI/1965
119 Siti Hartinah  30 Juli 1996 Keppres No. 060/TK/1996
120 Soekarno  23 Oktober 1986 Keppres No. 081/TK/1986
121 Jenderal Soedirman  10 Desember 1964 Keppres No. 314 Tahun 1964
122 Kolonel Sugiono  19 Oktober 1965 Keppres No. 118/Koti/1965
123 Prof. Dr. Suharso  6 November 1973  Keppres No. 88/TK/1973
124 Sukarjo Wiryopranoto  29 Oktober 1962 Keppres No. 342 Tahun 1962
125 Supeno  13 Juli 1970 Keppres No. 39/TK/1970
126 Prof. Dr. Soepomo  14 Mei 1965 Keppres No. 123 Tahun 1965
127 Letnan Jenderal Suprapto  05 Oktober 1965 Keppres No. 111/KOTI/1965[
128 Suprijadi  09 Agustus 1975 Keppres No. 063/TK/1975
129 Suroso R.P  23 Oktober 1986 Keppres No. 081/TK/1986
130 Raden Mas Soerjopranoto  20 November 1959  Keppres No. 310 Tahun 1959
131 Sutan Syahrir  09 April 1966 Keppres No. 76 Tahun 1966 
132 dr. Soetomo  27 Desember 1961 Keppres No. 657 Tahun 1961
133 Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo  05 Oktober 1965 Keppres No. 111/KOTI/1965
134 Sultan Syarif Kasim II  6 November 1998  Keppres No. 109/TK/1998
135 Syech Yusuf Tajul Khalwati  07 Agustus 1995 Keppres No. 071/TK/1995
136 Tan Malaka  28 Maret 1963 Keppres No. 53 tahun 1963[13]
137 Tuanku Tambusai  07 Agustus 1995 Keppres No. 071/TK/1995
138 Teuku Mohammad Hasan  3 November 2006  Keppres No. 85/TK/2006
139 Teuku Nyak Arief  9 November 1974  Keppres No. 071/TK/1974
140 Teuku Umar  6 November 1973  Keppres No. 87/TK/1973
141 Sultan Thaha Sjaifuddin  24 Oktober 1977 Keppres No. 079/TK/1977
142 Raden Mas Tirto Adhi Soerjo  3 November 2006  Keppres No. 85/TK/2006
143 Untung Suropati  3 November 1975  Keppres No. 106/TK/1975
144 Letnan Jenderal Urip Sumoharjo  10 Desember 1964 Keppres No. 314 Tahun 1964
145 Usman Janatin  17 Oktober 1968 Keppres No. 050/TK/1968
146 Wage Rudolf Supratman  20 Mei 1971 Keppres No. 016/TK/1971
147 Wahid Hasyim  24 Agustus 1964 Keppres No. 206 Tahun 1964
148 Wahidin Sudirohusodo  6 November 1973  Keppres No. 88/TK/1973
149 Wilhelmus Zakaria Johannes  27 Maret 1968 Keppres No. 06/TK/1968
150 Yos Sudarso  6 November 1973  Keppres No. 88/TK/1973
151 Kiai Haji Zainal Mustafa  6 November 1972  Keppres No. 064/TK/1972
152 Kiai Haji Zainul Arifin  04 Maret 1963 Keppres No. 35 Tahun 1963

Rata-Rata IQ Negara dari 1981-Sekarang

Negara IQ Negara IQ Negara IQ
Bosnia and Herzegovina 107 Peru 90 Trinidad & Tobago 80*
Hong Kong 106 Turki 90 Komoros 79*
Jepang 105 Kamboja 89* Guatemala 79
Korea Selatan 104* Indonesia 89 Madagaskar 79*
Singapura 104 Laos 89* Bahamas 78*
Austria 102 Suriname 89 Barbados 78
Jerman 102 Colombia 88 Bhutan 78*
Italia 102 Venezuela 88* Tanjung Verde 78*
Belanda 102 Azerbaijan 87* Nepal 78
Luxembourg 101* Brasil 87 Qatar 78
Swedia 101 Irak 87 Zambia 77
Swiss 101 Yordania 87* Antigua dan Barbuda 75*
Belgia 100 Kirgizstan 87* Dominika 75*
Tiongkok (RRT) 100 Meksiko 87 Grenada 75*
Selandia Baru 100 Samoa 87 Saint Kitts and Nevis 75*
Slovenia 100 Suriah 87* St. Lucia 75*
Britania Raya 100 Tajikistan 87* Saint Vincent and the Grenadines 75*
Hongaria 99 Kuwait 87 Congo-Brazzaville 73
Polandia 99 Turkmenistan 87* Mauritania 73*
Spanyol 99 Uzbekistan 87* Uganda 73
Australia 98 Myanmar 86* Botswana 72*
Denmark 98 Lebanon 86 Chad 72*
Perancis 98 Filipina 86 Haiti 72*
Islandia 98* Bolivia 85* Jamaika 72
Mongolia 98* Kuba 85 Kenya 72
Norwegia 98 Maroko 85 Lesotho 72*
Amerika Serikat 98 Paraguay 85* Mozambik 72*
Kanada 97 Aljazair 84* Namibia 72*
Republik Ceko 97 Republik Dominika 84* Afrika Selatan 72
Estonia 97* El Salvador 84* Sudan 72
Finlandia 97 Fiji 84 Swaziland 72*
Latvia 97* Guyana 84* Tanzania 72
Lithuania 97* Honduras 84* Pantai Gading 71*
Argentina 96 Iran 84 Ghana 71
Belarus 96* Kiribati 84* Malawi 71*
Rusia 96 Yaman 84* Burundi 70*
Slowakia 96 Kepulauan Marshall 84 Kamerun 70*
Ukraina 96* Mikronesia 84* Rwanda 70*
Uruguay 96 Nikaragua 84* Angola 69*
Vietnam 96* Panama 84* Benin 69*
Malta 95* Papua Nugini 84* Togo 69*
Yunani 95* Puerto Riko (AS) 84 Republik Afrika Tengah 68*
Portugal 95 Kepulauan Solomon 84* Djibouti 68*
Slovenia 95 Maladewa 84* Eritrea 68*
Israel 94 Vanuatu 84* Mali 68*
Rumania 94 Afganistan 83* Somalia 68*
Libya 93* Bahrain 83* Niger 67*
Bulgaria 93 Belize 83* Nigeria 67
Chili 93* Mesir 83 Burkina Faso 66*
Georgia 93* Tonga 83* Gabon 66*
Irlandia 93 Oman 83* Zimbabwe 66
Kazakhstan 93* Arab Saudi 83* Kongo-Kinshasa 65
Makedonia 93* Uni Emirat Arab 83* Gambia 64*
Kroasia 93* Yemen 83* Liberia 64*
Brunei 92* Bangladesh 81* Senegal 64*
Siprus 92* India 81 Sierra Leone 64
Tunisia 92 Maladewa 81* Ethiopia 63
Malaysia 92 Mauritius 81* Guinea 63
Kosta Rika 91* Pakistan 81* Guinea-Bissau 63*
Thailand 91 Seychelles 81* Guinea Khatulistiwa 59
Albania 91* Sri Lanka 81* São Tomé and Príncipe 59*
Kosovo 90 Ekuador 80

"*" Menunjukkan perkiraan IQ Nasional

Sumber : http://id.wikipedia.org

Peringkat Negara menurut IQ

Daftar Negara menurut IQ adalah berdasarkan data analisis melalui studi literatur yang dikumpulkan oleh Lynn dan Vanhanen. Mereka memilih data IQ dari studi yang mencakup 113 negara. Untuk 79 negara lain, mereka memperkirakan IQ berarti atas dasar aritmatika sarana diukur IQ negara-negara tetangga. Mereka membenarkan metode estimasi dengan menunjukkan bahwa korelasi antara IQ nasional yang diperkirakan mereka dilaporkan dalam IQ dan Wealth of Nations dan IQ nasional yang diukur sejak diperoleh sangat tinggi (0,913). Dalam tabel di bawah ini, estimasi ini telah ditandai dengan tanda bintang (*). Grafik juga mencakup IQ diukur dan diperkirakan dari IQ dan Wealth of Nations.
Lynn dan Vanhanen menghitung IQ nasional dalam hubungannya dengan Inggris rata-rata 100, dengan [] deviasi [baku] dari 15. Mereka disesuaikan semua hasil tes ke account untuk [efek [Flynn]]: penyesuaian 2 poin per dekade untuk [matrik [Raven's Progressive]] poin dan 3 per dekade untuk semua jenis tes. Ketika dua IQ studi yang digunakan dari satu negara, berarti mereka dihitung, sedangkan bila tiga atau lebih yang tersedia, median digunakan. [1] Lynn dan Vanhanen merekomendasikan penyediaan yodium dan mikro lainnya sebagai cara untuk meningkatkan fungsi kognitif dalam Dunia Ketiga.

Negara/Wilayah IQ (2002) IQ (2010) KKB-PNB per kapita 2002 KKM
 Bosnia and Herzegovina 107 110 36,850 82.9
 Hong Kong 108 108 27,490 60.8
 Singapore 108 108 23,730 60.7
 Liechtenstein 107 107 15,880 85.8
 Japan 105 105 27,380 71.4
Bendera Skotlandia Skandinavia 107 104 17,870 84.3
 Germany 101* 104* 27,300 78
 South Korea 106 104 16,960 75.4
 Taiwan 104 104 23,400 79.4
 Macau 104 104 19,320 61.4
 Slovenia 102 104 19,320 71.4
 Monaco 102 102 29,320 81.4
 Italy 102 102 26,170 78.9
 Switzerland 101 102 31,840 82.2
 Austria 101 102 28,910 80.7
 Sweden 101 102 25,820 82.9
 Australia 98 101 27,440 82.8
 Iceland 98* 101 29,240 80
 Luxembourg 101* 100* 53,230 76.4
 Netherlands 102 100 28,350 82.8
 Norway 98 100 36,690 89
 China 105 100 4,520 39.7
 United Kingdom 100 100 26,580 76.7
 New Zealand 99 100 20,550 76.2
 North Korea 104 100 1,000 38
 Belgium 100 99 28,130 84.1
 Monaco 101 99 26,300 78.1
 Canada 97 99 28,930 77.8
 Estonia 97* 99 11,630 64.5
 Croatia 98 98 12,750 61.7
 Hungary 99 98 13,070 64.1
 Finland 97 99 26,160 85.1
Bendera Serbia Serbia 100 98 11,670 61.9
 Poland 99 99 10,450 62.7
 Andorra N/A 98* 19,000 58.7
 Czech Republic 97 98 14,920 64.5
 Denmark 98 98 30,600 85.4
 France 98 98 27,040 78.1
 Latvia 97* 98* 9,190 65.5
 Lithuania 91* 98 10,190 65.4
 Albania 94* 98* 4,960 51.2
 United States 98* 97* 36,120 86.6
 Belarus 96* 97* 5,500 57.2
 Romania 94 98 6,490 53
 Malta 95* 97 17,710 66.4
 Russia 96 97 8,080 64.5
 Bulgaria 94 97 7,030 59.1
 Libya 96 97 17,890 69.3
 Mongolia 101* 97* 1,710 48.1
 Ukraine 96* 97* 4,800 61.8
 Moldova 95* 96* 1,600 46.2
 Greenland 92 96 17,300 71.1
 Slovakia 96 96 12,590 63.2
 Spain 97 96 21,910 75.8
 Uruguay 96 96 7,710 64
Bendera Montenegro Bosnia-Montenegro 99 95 6,490 53
 Ireland 93 94 29,570 78.1
 Portugal 95 94 17,820 67
 Greece 97 94 18,770 76.1
 Republic of Macedonia 97* 94* 6,420 54.4
 Suriname 91 94 6,590 50.6
 Israel 92 94 19,000 75.3
 Tunisia 91* 94* 6,440 47.6
 Brunei 92* 94* 19,210 50.8
 Kazakhstan 93* 94* 5,630 49
 Vietnam 96* 94* 2,300 39.6
 Kosovo 96 94 1,320 71.4
 Georgia 93* 94* 2,270 51.2
 Argentina 96 93 10,190 64.7
 Malaysia 92 92 8,500 78.5
 Armenia 91* 92* 3,230 50.2
 Turkey 90 92 6,300 50.2
 Cambodia 89* 91* 1,970 28.6
 Cyprus 92* 91* 18,650 67.6
 Aljazair 92 91 4,780 41.7
 Thailand 91 91* 5,800 51.4
 Mexico 87 90 12,500 52.9
 Indonesia 89* 90* 5,210 40.8
 Bermuda N/A 90 36,000 75.8
 Chile 93* 90 9,420 59.5
Bendera India Kashmir 89 90 2,300 31.1
 Kyrgyzstan 87* 90* 1,560 48.1
 Azerbaijan 87* 90* 3,010 47.2
 Cook Islands N/A 89 5,000 45.7
 Costa Rica 91* 89* 8,650 53.7
 Laos 89* 89 1,660 24.9
 Palestine 87 89 1,790 35.7
 Mauritius 81* 89 10,820 52.2
 Ecuador 80 88 3,340 47.4
 Samoa 87 88 5,570 49.7
 Bolivia 85* 87 2,390 49.7
 Brazil 87 87 7,450 51.1
 East Timor N/A 87* 3,940 46.7
 Guyana 84* 87* 3,070 40.2
 Iraq 87 87 1,027 30.7
 Burma 86* 87* 930 42.4
 Tajikistan 87* 87* 1,640 27.5
 Turkmenistan 87* 87* 4,780 41.7
 Uzbekistan 87* 87* 1,640 39.4
 Kuwait 86* 87 17,780 49.9
 Iran 84 87 6,690 40.2
 Maroko 87* 88* 1,969 24.1
 Philippines 86 87 4,450 51.6
 Seychelles 81* 86* 18,232 60.6
 Tonga 87 86 6,820 40.5
 Lebanon 86 87 4,600 55.8
 Cuba 85 86 5,259 46.2
 Fiji 84 86 5,330 51.9
 Egypt 83 86 3,810 37.3
 Maldives 85* 86* 4,798 38.5
 Syria 87* 85 5,348 38.9
 United Arab Emirates 84* 87* 24,030 48.8
 Syria 87* 85 5,348 38.9
 Kiribati 84* 85* 800 37.1
 New Caledonia N/A 85 21,960 54.9
 Peru 90 85 4,880 49.2
 Saudi Arabia 82* 85* 15,800 63.6
 Sahara Barat 81* 85 1,789
 Trinidad and Tobago 80* 85* 9,000 52
 Yemen 83* 85 800 24.5
 Afghanistan 83* 84* 700 13.2
 Belize 83* 84* 15,960 56.1
 Colombia 88 84 5,490 44.2
 Federated States of Micronesia 84* 84* 6,150 48.4
 Jordan 87* 84 4,180 43.4
 Madagascar 80* 84 730 28.6
 Marshall Islands 84 84 1,600 44.2
 Pakistan 81* 84 3,730 31.7
 Panama 84* 84* 1,960 26.2
 Paraguay 85* 84 6,060 56.6
 Bhutan 78* 84* 1,969 24.1
 Puerto Rico 84 84 4,590 45.2
 Solomon Islands 84* 84* 12,660 44.1
 The Bahamas 78* 84* 1,590 41.5
 Vanuatu 84* 84* 2,850 31.4
 Venezuela 88* 84 5,220 47.4
 Bahrain 83* 83* 16,190 49.3
 Oman 83* 83* 13,000 40.6
 Papua New Guinea 84* 83 2,180 38.4
 Bangladesh 81* 83* 1,720 29.8
 Qatar 78 82 19,844 45.6
 Dominican Republic 84* 82 6,270 46.8
 India 80 81 2,650 36.3
 Barbados 81 81 14,660 60.9
 Nicaragua 84* 81* 2,350 41.3
 Honduras 84* 81 2,540 41.9
 Mauritania 78* 81* 1,790 20.5
 Northern Mariana Islands N/A 81 12,500 51.3
 El Salvador 84* 80* 4,790 42.6
 Guatemala 79 79 4,040 34.6
 Sri Lanka 81* 79 3,510 47.7
 Nepal 78 78 1,370 26.9
 Comoros 79* 77* 1,640 24.6
 South Africa 72 77 9,810 38.3
 Cape Verde 78* 76* 4,920 40.5
 Uganda 73 73 1,360 25.4
 Kenya 72 72 1,010 27.3
 Eritrea 68* 74* 1,040 21.4
 Somalia 68* 73* 500 15.2
 Tanzania 72 72 580 23.2
 Sudan 72 71 770 23.2
 Ghana 71 71 2,080 33.7
 Grenada 75* 71* 6,600 45.3
 Jamaica 72 71 3,680 46.5
 Saint Vincent and the Grenadines 75* 71 5,190 48.4
 Sudan 72 71 1,740 24.6
 Zambia 77 71 800 21.8
 Antigua and Barbuda 75* 70* 10,390 53.2
 Benin 69* 70* 1,060 20.5
 Botswana 72* 70* 7,740 29.4
 Namibia 72* 70* 6,880 31.1
 Rwanda 70* 70* 1,260 18.5
 Togo 69* 70* 1,450 26
 Burundi 70* 69* 630 15.2
 Côte d'Ivoire 71* 69* 1,450 18.1
 Malawi 71* 69* 570 24.3
 Mali 68* 69* 840 13.4
 Niger 67* 69* 800 13.5
 Nigeria 67 69 800 27.3
 Angola 69* 68* 1,840 13.7
 Burkina Faso 66* 68* 1,090 10.7
 Chad 72* 68* 1,010 20.4
 Djibouti 68* 68* 2,040 22
 Swaziland 72* 68* 4,730 22.2
 Dominica 75* 67 4,960 48.8
 Guinea 63 67 2,060 22.5
 Guinea-Bissau 63* 67* 680 20.3
 Haiti 72* 67* 1,610 20.4
 Lesotho 72* 67* 2,970 24.3
 Liberia 64* 67* 1,000 21.2
 Saint Kitts and Nevis 75* 67* 10,750 45.5
 São Tomé and Príncipe 59* 67* 1,317 37.9
 Senegal 64* 66* 1,660 20.7
 The Gambia 64* 66* 1,540 21.3
 Zimbabwe 66 66 2,180 25.2
 Republic of the Congo 73 65 630 17.9
 Cameroon 70* 64 1,910 23.1
 Central African Republic 68* 64 1,170 19.1
 Democratic Republic of the Congo 65 64 700 26.9
 Ethiopia 63 64 780 16.7
 Gabon 66* 64* 5,530 32.2
 Mozambique 72* 64 990 18
 Sierra Leone 64 64 500 13.8
 Saint Lucia 75* 62 4,950 51.1
 Equatorial Guinea 59 59 9,100 30.4
Sumber :http://id.wikipedia.org